| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Chevrolet® Traverse 2LT 2LT | Used | $9,176 | $10,999 | 23GJ277284T1 | 1GNKVHKD2GJ277284 | Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Autonomy Features, Cloth Seats, 3rd Row Seats, Heated Seats |
| 2017 Chevrolet® Cruze LT | Used | $9,698 | $14,999 | 23H7101794T1 | 1G1BE5SM3H7101794 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2016 Ford® Explorer Sport | Used | $10,848 | $14,236 | 23GGC83950T1 | 1FM5K8GT0GGC83950 | Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Leather Seats, 3rd Row Seats, Heated Seats |
| 2016 Honda® Odyssey SE | Used | $11,594 | $13,999 | 23GB060382T1 | 5FNRL5H30GB060382 | Power Seats, Keyless Entry, Cloth Seats, 3rd Row Seats |
| 2018 Chevrolet® Equinox Premier | Used | $12,185 | $14,999 | 23J6188830T1 | 2GNAXVEV0J6188830 | Premium Sound, Power Seats, Seat memory, Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2017 Chrysler® Pacifica Touring L Plus | Used | $12,785 | $12,287 | 23HR817028P | 2C4RC1EG2HR817028 | Leather Seats, GPS Navigation, Autonomy Features, Collision avoidance, Keyless Entry, 3rd Row Seats, Power Seats, Driver-side Knee Airbags, Heated Steering, Heated Seats, Backup Camera |
| 2014 Chrysler® 300 S | Used | $14,097 | $17,999 | 23EH205056T1 | 2C3CCAGG3EH205056 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Heated Seats, Leather Seats |
| 2023 Chevrolet® TrailBlazer RS | Used | $14,244 | $22,999 | 23PB088092T1 | KL79MTSL7PB088092 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Autonomy Features, Heated Steering, Apple CarPlay, Android Auto, Leather Seats, Heated Seats |
| 2016 INFINITI® QX50 Base | Used | $14,544 | $16,999 | 23GM261220T1 | JN1BJ0RR5GM261220 | Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Moonroof, GPS Navigation, Heated Seats, Leather Seats |
| 2021 Jeep® Grand Cherokee Laredo E | Used | $14,566 | $17,999 | 23MC666896T1 | 1C4RJFAG2MC666896 | GPS Navigation, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2023 Nissan® Kicks SV | Used | $14,720 | $18,999 | 23PL473699P | 3N1CP5CV2PL473699 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2021 Jeep® Cherokee Latitude Lux | Used | $14,897 | $17,999 | 23MD212508P | 1C4PJMMX8MD212508 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, Heated Seats, Leather Seats |
| 2024 Chevrolet® Equinox LT | Used | $15,797 | $20,999 | 23RL314417P | 3GNAXUEG6RL314417 | Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Autonomy Features, Heated Steering, Cloth Seats, Heated Seats |
| 2019 Ford® Escape Titanium | Used | $15,915 | $17,999 | 23KUA31964P | 1FMCU9J93KUA31964 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, Leather Seats, Heated Steering, Heated Seats |
| 2020 Ford® Edge SEL | Used | $16,346 | $17,999 | 23LBB26854P | 2FMPK3J96LBB26854 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Remote Start, Autonomy Features, GPS Navigation, Heated Seats |
| 2016 Lexus® NX 200t | Used | $16,758 | $18,999 | 23G2037059T1 | JTJYARBZ2G2037059 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Leather Seats |
| 2021 Hyundai® Kona SEL | Used | $16,786 | $18,999 | 23MU629447P | KM8K22AA7MU629447 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats, Heated Seats |
| 2022 Ford® Escape SE | Used | $17,032 | $19,999 | 23NUA83931T1 | 1FMCU9G64NUA83931 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Remote Start, Power Seats |
| 2020 Jeep® Grand Cherokee Altitude | Used | $17,220 | $22,999 | 23LC317940T1 | 1C4RJFAG1LC317940 | GPS Navigation, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2020 Ford® Edge SEL | Used | $17,369 | $19,999 | 23LBB62498P | 2FMPK4J96LBB62498 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Remote Start, Autonomy Features, Heated Steering, GPS Navigation, Heated Seats |
| 2016 Toyota® Highlander XLE V6 | Used | $17,578 | $19,999 | 23GS308472T1 | 5TDJKRFH2GS308472 | GPS Navigation, Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats |
| 2022 Jeep® Compass Limited | Used | $17,685 | $19,999 | 23NT115120P | 3C4NJDCB0NT115120 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Sunroof, Backup Camera, Heated Steering, Heated Seats, Leather Seats |
| 2018 Jeep® Wrangler JK Unlimited Sahara | Used | $17,869 | $24,799 | 23JL924269T1 | 1C4HJWEG4JL924269 | Keyless Entry, Cloth Seats |
| 2017 Cadillac® XTS Luxury | Used | $17,942 | $19,999 | 23H9110301T1 | 2G61M5S31H9110301 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Autonomy Features, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2022 Jeep® Compass Trailhawk | Used | $18,065 | $19,999 | 23NT105890T1 | 3C4NJDDB1NT105890 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Sunroof, Backup Camera, Leather Seats |
| 2024 Kia® Soul GT-Line | Used | $18,714 | $21,999 | 23R7226166P | KNDJ53AU4R7226166 | GPS Navigation, Keyless Entry, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Leather Seats |
| 2023 Nissan® Sentra SV | Used | $18,894 | $21,999 | 23PY293822P | 3N1AB8CV3PY293822 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2015 Ram® 1500 Laramie Longhorn | Used | $18,898 | $21,999 | 23FS659884T1 | 1C6RR7PT0FS659884 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Backup Camera, Heated Steering, Leather Seats, Heated Seats, Cooled Seats |
| 2020 Toyota® Corolla SE | Used | $18,951 | $21,999 | 23LP019326P | 5YFP4RCE1LP019326 | GPS Navigation, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Blind Spot Monitor, Apple CarPlay |
| 2022 Jeep® Compass Latitude | Used | $18,985 | $20,999 | 23NT202222P | 3C4NJCBB0NT202222 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera |
Vehicles for Sale at Jeff Wyler Chrysler Dodge Jeep RAM of Ft Thomas
Standard
Ai Mode
Standard
Ai Mode
New
All
Used
Applied filters
Status
Price
Year
Make
Model
Trim
Body Type
Body Subtype
Miles