| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Chevrolet® Traverse 2LT 2LT | Used | $10,493 | $10,999 | 23GJ277284T1 | 1GNKVHKD2GJ277284 | Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Autonomy Features, Cloth Seats, 3rd Row Seats, Heated Seats |
| 2016 Honda® Odyssey SE | Used | $10,745 | $13,999 | 23GB060382T1 | 5FNRL5H30GB060382 | Power Seats, Keyless Entry, Cloth Seats, 3rd Row Seats |
| 2017 Chrysler® Pacifica Touring L Plus | Used | $12,698 | $12,200 | 23HR817028P | 2C4RC1EG2HR817028 | Leather Seats, GPS Navigation, Autonomy Features, Collision avoidance, Keyless Entry, 3rd Row Seats, Power Seats, Driver-side Knee Airbags, Heated Steering, Heated Seats, Backup Camera |
| 2016 Ford® Explorer Sport | Used | $12,702 | $14,236 | 23GGC83950T1 | 1FM5K8GT0GGC83950 | Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Leather Seats, 3rd Row Seats, Heated Seats |
| 2019 Jeep® Cherokee Limited | Used | $13,069 | $14,999 | 23KD289450T1 | 1C4PJMDX7KD289450 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Sunroof, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, Heated Seats, Leather Seats |
| 2023 Chevrolet® TrailBlazer RS | Used | $13,080 | $22,999 | 23PB088092T1 | KL79MTSL7PB088092 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Autonomy Features, Heated Steering, Apple CarPlay, Android Auto, Leather Seats, Heated Seats |
| 2014 Chrysler® 300 S | Used | $13,091 | $17,999 | 23EH205056T1 | 2C3CCAGG3EH205056 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Heated Seats, Leather Seats |
| 2015 Ram® 1500 Big Horn | Used | $13,388 | $15,999 | 23FS507686T1 | 1C6RR7LG3FS507686 | Autonomy Features, Remote Start, GPS Navigation, Keyless Entry, Backup Camera, Power Folding mirrors, Heated Steering, Heated Seats |
| 2021 Jeep® Cherokee Latitude Lux | Used | $14,528 | $17,999 | 23MD212508P | 1C4PJMMX8MD212508 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, Heated Seats, Leather Seats |
| 2016 INFINITI® QX50 Base | Used | $14,645 | $16,999 | 23GM261220T1 | JN1BJ0RR5GM261220 | Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Moonroof, GPS Navigation, Heated Seats, Leather Seats |
| 2019 Nissan® Sentra SR | Used | $15,222 | $17,999 | 23KY331484P | 3N1AB7AP4KY331484 | Premium Sound, Keyless Entry, Heated Seats, Leather Seats, Cloth Seats |
| 2019 Ford® Escape Titanium | Used | $15,311 | $17,999 | 23KUA31964P | 1FMCU9J93KUA31964 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, Leather Seats, Heated Steering, Heated Seats |
| 2021 Jeep® Grand Cherokee Laredo E | Used | $15,395 | $17,999 | 23MC666896T1 | 1C4RJFAG2MC666896 | GPS Navigation, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2020 Ford® Edge SEL | Used | $15,521 | $17,999 | 23LBB26854P | 2FMPK3J96LBB26854 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Remote Start, Autonomy Features, GPS Navigation, Heated Seats |
| 2021 Hyundai® Kona SEL | Used | $16,335 | $18,999 | 23MU629447P | KM8K22AA7MU629447 | Keyless Entry, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats, Heated Seats |
| 2023 Nissan® Kicks SV | Used | $16,482 | $18,999 | 23PL473699P | 3N1CP5CV2PL473699 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, Cloth Seats |
| 2018 Jeep® Wrangler JK Unlimited Sahara | Used | $16,560 | $24,799 | 23JL924269T1 | 1C4HJWEG4JL924269 | Keyless Entry, Cloth Seats |
| 2016 Toyota® Highlander XLE V6 | Used | $16,584 | $19,999 | 23GS308472T1 | 5TDJKRFH2GS308472 | GPS Navigation, Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats |
| 2024 Kia® Sportage LX | Used | $17,317 | $16,819 | 23R7236762T1 | KNDPU3DF1R7236762 | Cloth Seats, Keyless Entry |
| 2019 Jeep® Compass Latitude | Used | $17,452 | $18,999 | 23KT678657P | 3C4NJDBB1KT678657 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera |
| 2024 Chevrolet® Equinox LT | Used | $17,755 | $20,999 | 23RL314417P | 3GNAXUEG6RL314417 | Premium Sound, Power Seats, Keyless Entry, Autonomy Features, Heated Steering, Cloth Seats, Heated Seats |
| 2016 Lexus® NX 200t | Used | $17,803 | $18,999 | 23G2037059T1 | JTJYARBZ2G2037059 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Leather Seats |
| 2022 Ford® Escape SE | Used | $17,927 | $19,999 | 23NUA83931T1 | 1FMCU9G64NUA83931 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Remote Start, Power Seats |
| 2017 Cadillac® XTS Luxury | Used | $18,201 | $19,999 | 23H9110301T1 | 2G61M5S31H9110301 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Autonomy Features, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2022 Jeep® Compass Limited | Used | $18,247 | $19,999 | 23NT115120P | 3C4NJDCB0NT115120 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Sunroof, Backup Camera, Heated Steering, Heated Seats, Leather Seats |
| 2020 Toyota® Corolla SE | Used | $18,485 | $21,999 | 23LP019326P | 5YFP4RCE1LP019326 | GPS Navigation, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Blind Spot Monitor, Apple CarPlay |
| 2021 Toyota® Corolla LE | Used | $18,554 | $21,999 | 23MJ125967P | JTDEPMAE7MJ125967 | Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2015 Ram® 1500 Laramie Longhorn | Used | $18,678 | $21,999 | 23FS659884T1 | 1C6RR7PT0FS659884 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Backup Camera, Heated Steering, Leather Seats, Heated Seats, Cooled Seats |
| 2019 Toyota® Camry SE | Used | $18,916 | $21,999 | 23KU772962P | 4T1B11HK2KU772962 | Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Push to Start, Apple CarPlay, Blind Spot Monitor |
| 2024 Hyundai® Elantra Limited | Used | $19,174 | $21,999 | 23RU775194P | KMHLP4DG9RU775194 | GPS Navigation, Power Seats, Keyless Entry, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Leather Seats |
Vehicles for Sale at Jeff Wyler Chrysler Dodge Jeep RAM of Ft Thomas
Standard
Ai Mode
Standard
Ai Mode
New
All
Used
Applied filters
Status
Price
Year
Make
Model
Trim
Body Type
Body Subtype
Miles